Unser Fitting Equipment von Callaway bietet eine Auswahl an Drivern, Fairwayhölzern, Hybriden und Eisen. Wir können mit dem Equipment alle Spielstärken abdecken und durch ein Custom Fitting zum richtigen Schläger verhelfen.
Unten sehen Sie unsere gesamte Auswahl an Callaway Fitting Equipment.
Driver | 9.0° | 10.5° | 12° |
---|---|---|---|
Paradym | RH | RH / LH | RH |
Paradym X | RH | RH | |
Paradym Triple Diamond | RH | ||
Great Big Bertha | RH | RH / LH | RH |
Rogue ST MAX | RH | RH |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 40g | Hoch |
Light | 40g | Hoch | |
Regular | 40g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
50 | Regular | 50g | Mittel |
Stiff | 50g | Mittel | |
60 | Stiff | 50g | Mittel |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
60 | Regular | 60g | Niedrig |
Stiff | 60g | Niedrig |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
60 | Stiff | 60g | Niedrig |
X-Stiff | 60g | Niedrig |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 40g | Hoch |
Light | 40g | Hoch | |
Regular | 40g | Hoch | |
50 | Light | 50g | Hoch |
Regular | 50g | Hoch | |
Stiff | 50g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 47g | Hoch |
Light | 47g | Hoch | |
Regular | 48g | Hoch | |
50 | Light | 53g | Hoch |
Regular | 55g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
55 | Regular | 55g | Mittel |
Stiff | 55g | Mittel |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
65 | Stiff | 68g | Niedrig |
75 | Stiff | 78g | Niedrig |
Fairwayhölzer | 3 (15°) | 3HL (16.5°) |
---|---|---|
Paradym | RH | |
Paradym X | RH | |
Paradym Triple Diamond | RH |
Fairwayhölzer | Modell | Schaft | Flex | RH / LH |
---|---|---|---|---|
Paradym | Heavenwood | ALDILA ASCENT PL BLUE 40 | Damen | RH |
ALDILA ASCENT PL BLUE 40 | Light | RH | ||
ALDILA ASCENT PL BLUE 50 | Regular | RH | ||
Rogue ST MAX | 3 HL (16.5°) | PROJECT X CYPHER BLACK 40 | Damen | RH |
PROJECT X CYPHER BLACK 50 | Light | RH | ||
MITSUBISHI TENSEI AV BLUE 65 | Regular | RH | ||
Heavenwood | PROJECT X CYPHER BLACK 40 | Damen | RH | |
PROJECT X CYPHER BLACK 50 | Light | RH | ||
MITSUBISHI TENSEI AV BLUE 65 | Regular | RH |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 40g | Hoch |
50 | Light | 50g | Hoch |
Regular | 50g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
60 | Regular | 60g | Mittel |
70 | Stiff | 60g | Mittel |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
70 | Stiff | 70g | Niedrig |
X-Stiff | 70g | Niedrig |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 47g | Hoch |
50 | Light | 53g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
65 | Regular | 66g | Mittel |
Hybriden | 4 (21°) |
---|---|
Paradym | RH |
Paradym X | RH |
Apex 21 | RH |
Hybriden | Modell | Schaft | Flex | RH / LH |
---|---|---|---|---|
Rogue ST MAX OS Lite | 4 | PROJECT X CYPHER BLACK 40 | Damen | RH |
4 | PROJECT X CYPHER BLACK 50 | Light | RH |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 40g | Hoch |
50 | Light | 50g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
65 | Regular | 65g | Mittel |
75 | Stiff | 75g | Mittel |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 52g | Hoch |
50 | Light | 60g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
75 | Regular | 72g | Mittel / Hoch |
Eisen | 7 |
---|---|
Paradym | RH / LH |
Paradym X | RH / LH |
Apex 21 | RH / LH |
Apex DCB 21 | RH / LH |
Rogue ST MAX | RH / LH |
Rogue ST MAX OS Lite | RH / LH |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
85 | Regular | 87g | Hoch |
Stiff | 88g | Hoch | |
95 | Regular | 97g | Hoch |
Stiff | 98g | Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
65 | Light | 61g | Hoch |
Regular | 64g | Hoch | |
75 | Regular | 72g | Mittel / Hoch |
Stiff | 78g | Mittel / Hoch |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
65 | Regular | 64g | Mittel |
75 | Stiff | 74g | Mittel |
Modell | Flex | Gewicht | Ballstart |
---|---|---|---|
40 | Damen | 52g | Hoch |
50 | Light | 60g | Hoch |
60 | Regular | 74g | Hoch |
Um ein Custom Fitting zu buchen, klicken Sie auf den Button und folgen Sie die Schritte, um einen Termin für Ihr persönliches Fitting zu vereinbaren.
TERMIN BUCHEN